Liste der US-Bundesstaaten nach BIP: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) jedes Staates zeigt, wie stark seine Wirtschaft ist. In den Vereinigten Staaten haben verschiedene Staaten aufgrund von Faktoren wie Bevölkerung, Ressourcen und Industrien unterschiedliche BIPs. Kalifornien hat das höchste BIP, weil es eine große Wirtschaft mit viel Technologie, Unterhaltung und Landwirtschaft hat. Andere große Staaten wie Texas, New York und Florida haben ebenfalls ein hohes BIP, weil sie einen großen Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten.
Auch kleinere Staaten wie Delaware und Wyoming sind wichtig für Dinge wie Finanzen, Energie und Tourismus.
In diesem Artikel sehen wir uns eine Liste der US-Bundesstaaten und Territorien nach ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) an. Die Daten stammen vom Bureau of Economic Analysis (BEA) aus dem Jahr 2022. Sie messen das BIP, indem sie den Wert von allem addieren, was in jedem Staat hergestellt und verkauft wird.
Liste der US-Bundesstaaten nach BIP
Hier ist eine Liste der US-Bundesstaaten nach BIP:
| Bundesstaat oder Bundesdistrikt | Nominales BIP zu aktuellen Preisen 2022 (Millionen US-Dollar) | Nominales BIP zu aktuellen Preisen 2023 (Millionen US-Dollar) | Jährliche BIP-Veränderung zu aktuellen Preisen 2022 (2021–2022) | Reale BIP-Wachstumsrate (2021–2022) | Nominelles BIP pro Kopf 2022 | Nominelles BIP pro Kopf 2023 | % von National 2022 | % von National 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornien | 3.598.103 | 3.898.158 | 224.862 | 1,0 % | 92.190 $ | 100.038 $ | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2.355.960 | 2.596.144 | 304.191 | 5,6 % | 78.456 $ | 85.110 $ | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2.053.180 | 2.168.133 | 151.883 | 5,0 % | 104.344 $ | 110.781 $ | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1.389.070 | 1.595.347 | 133.482 | 6,9 % | 62.446 $ | 70.557 $ | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1.033.310 | 1.092.246 | 87.636 | 5,0 % | 82.126 $ | 87.033 $ | 4,11 % | 4,13 % |
| Pennsylvania | 923.089 | 974.558 | 78.593 | 4,4 % | 71.160 $ | 75.189 $ | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822.670 | 880.871 | 66.053 | 4,3 % | 69.978 $ | 74.739 $ | 3,67 % | 3,26 % |
| Georgia | 755.698 | 811.294 | 64.071 | 5,8 % | 69.253 $ | 73.558 $ | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745.422 | 806.890 | 62.476 | 4,9 % | 80.490 $ | 86.847 $ | 2,94 % | 2,98 % |
| North Carolina | 730.072 | 773.365 | 67.951 | 6,7 % | 68.243 $ | 71.373 $ | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725.514 | 808.344 | 48.025 | 6,7 % | 93.193 $ | 103.462 $ | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688.392 | 741.343 | 47.060 | 6,4 % | 98.609 $ | 105.884 $ | 2,79 % | 2,81 % |
| Virginia | 649.393 | 712.900 | 44.435 | 4,0 % | 74.789 $ | 81.794 $ | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620.696 | 664.452 | 48.490 | 6,2 % | 61.859 $ | 66.198 $ | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484.372 | 525.868 | 48.013 | 5,8 % | 82.954 $ | 89.469 $ | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475.755 | 527.938 | 48.630 | 8,6 % | 67.473 $ | 74.081 $ | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470.187 | 512.504 | 38.923 | 5,3 % | 76.279 $ | 83.565 $ | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455.750 | 501.267 | 42.775 | 6,9 % | 62.365 $ | 68.965 $ | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446.500 | 475.590 | 34.041 | 5,7 % YouTube-Video mit VLC herunterladen | 66.698 $ | 73.047 $ | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401.792 | 417.135 | 33.181 | 3,8 % | 78.100 $ | 82.885 $ | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389.931 | 425.203 | 31.359 | 4,6 % | 63.126 $ | 70.569 $ | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321.845 | 343.186 | 23.450 | 4,2 % | 88.760 $ | 68.623 $ | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299.125 | 319.525 | 26.934 | 5,4 % | 70.548 $ | 94.876 $ | 1,17 % | 1,33 % |
| South Carolina | 295.880 | 325.373 | 26.078 | 5,9 % | 56.066 $ | 75.477 $ | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281.429 | 313.334 | 22.858 | 2,4 % | 61.313 $ | 60.550 $ | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277.817 | 302.289 | 23.707 | 4,1 % | 54.753 $ | 68.507 $ | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260.304 | 280.449 | 23.122 | 4,7 % | 57.653 $ | 59.174 $ | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248.176 | 275.048 | 22.836 | 6,7 % | 73.424 $ | 61.961 $ | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240.534 | 256.974 | 25.198 | 2,2 % | 59.894 $ | 80.476 $ | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231.108 | 250.819 | 14.248 | 6,4 % | 72.221 $ | 63.390 $ | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215.918 | 241.432 | 21.431 | 3,1 % | 67.962 $ | 78.209 $ | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210.670 | 230.388 | 19.289 | 3,8 % | 71.729 $ | 75.585 $ | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165.221 | 176.878 | 16.545 | 5,0 % | 54.259 $ | 78.348 $ | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161.702 | 181.127 | 15.417 | 5,3 % | 82.207 $ | 57.657 $ | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162.314 | 176.491 | 8.644 | 2,8 % | 242.853 $ | 91.553 $ | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138.740 | 146.725 | 11.432 | 4,4 % | 47.190 $ | 259.938 $ | 0,55 % | 0,70 % |
| New-Mexiko | 122.115 | 131.535 | 12.532 | 2,5 % | 57.792 $ | 49.911 $ | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109.546 | 119.810 | 13.263 | 5,8 % | 56.496 $ | 62.209 $ | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105.414 | 112.065 | 5.741 | 8,5 % | 75.565 $ | 60.980 $ | 0,43 % | 0,42 % |
| Hawaii | 98.219 | 108.993 | 7.123 | 4,6 % | 68.207 $ | 79.929 $ | 0,38 % | 0,40 % |
| West Virginia | 95.588 | 100.240 | 10.154 | 4,0 % | 53.852 $ | 75.946 $ | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87.525 | 94.116 | 6.365 | 3,7 % | 85.977 $ | 56.630 $ | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84.497 | 91.818 | 6.534 | 5,2 % | 61.008 $ | 91.207 $ | 0,33 % | 0,33 % |
| Norddakota | 73.267 | 74.538 | 9.707 | 2,1 % | 94.021 $ | 65.785 $ | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71.402 | 77.948 | 4.831 | 5,5 % | 65.362 $ | 95.082 $ | 0,29 % | 0,29 % |
| Süddakota aktuelles Datum in Java | 67.571 | 73.005 | 5.886 | 4,9 % | 74.268 $ | 71.122 $ | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65.015 | 71.088 | 6.315 | 6,7 % | 57.945 $ | 79.412 $ | 0,26 % | 0,25 % |
| Alaska | 63.618 | 67.673 | 6.269 | 0,3 % | 86.722 $ | 62.753 $ | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47.433 | 50.743 | 5.923 | 1,1 % | 81.586 $ | 92.272 $ | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40.617 | 43.384 | 3.513 | 3,5 % | 62.771 $ | 86.880 $ | 0,16 % | 0,16 % |
| Vereinigte Staaten | 25.462.722 | 27.610.128 | 2.147 | 5,7 % | 75.557 $ | 82.439 $ | 100% | 100% |
Liste der US-Territorien nach BIP
Dies ist eine Liste der US-Bundesstaaten und Territorien nach Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Datenquelle für die Liste ist das Bureau of Economic Analysis (BEA) im Jahr 2022. Das BEA definierte das BIP nach Bundesstaaten als die Summe der Wertschöpfung aller Branchen im Bundesstaat.
| Gebiet | Nominales BIP zu aktuellen Preisen 2022 (Millionen US-Dollar) | Reale BIP-Wachstumsrate | Nominelles BIP pro Kopf | Bezugsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Nördliche Marianneninseln | 858 $ | 29,7 % | 17.302 $ | 2020 |
| Guam | 6.123 $ | 1,1 % | 35.904 $ | 2021 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 871 $ | 1,7 % | 19.673 $ | 2022 |
| US Jungferninseln | 4.444 $ | 2,9 % | 41.976 $ | 2021 |
| Puerto Rico | 113.434 $ | 3,4 % | 35.208 $ | 2022 |
Abschluss
Die oben genannten Informationen geben Aufschluss darüber, wie viel Geld jeder Staat in den USA verdient und wie gut es seiner Wirtschaft geht. Einige Bundesstaaten wie Kalifornien und Texas verdienen viel Geld, während andere, wie Vermont und Wyoming, weniger verdienen. Es zeigt auch, wie viel Geld jede Person in einem Staat normalerweise hat.
Im Jahr 2022 wuchs die US-Wirtschaft insgesamt, was bedeutet, dass das Land mehr Geld verdiente als zuvor. Aber einigen Staaten geht es besser als anderen. Für Führungskräfte ist es wichtig, diese Unterschiede zu verstehen und Wege zu finden, um jedem die Chance zu geben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
verwandte Links
1. BIP der indischen Staaten und Unionsterritorien
2. Bruttoinlandsprodukt – Geschichte, Preise und Schätzung
3. BIP-Deflator
4. Differenz zwischen nominalem BIP und realem BIP
FAQs zur Liste der US-Bundesstaaten nach BIP
Was ist das BIP?
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb der Grenzen eines Staates oder Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraums, normalerweise eines Jahres, produziert werden.
Warum ist das BIP wichtig?
Das BIP ist ein wesentlicher Maßstab für die wirtschaftliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Es hilft politischen Entscheidungsträgern, Ökonomen und Investoren, die Größe und Wachstumsrate einer Volkswirtschaft zu verstehen.
Welcher Bundesstaat der USA hat das höchste BIP?
Der Staat mit dem höchsten BIP in den USA ist Kalifornien.
Was ist die Wirtschaftshauptstadt der USA?
Als Wirtschaftshauptstadt der USA gilt New York City.
Welcher US-Bundesstaat hat die stärkste Wirtschaft?
Kalifornien wird oft als eine der stärksten Volkswirtschaften unter den US-Bundesstaaten angesehen.